Total Parameter Uji : 43
| No | Parameter UJi | Kategori | Biaya |
|---|---|---|---|
| 1 | Uji pH secara pH-meter | Uji Kosmetik | Rp.150,000 |
| 2 | Identifikasi Timbal (Pb) secara Reaksi Pengendapan | Uji Kosmetik | Rp.130,000 |
| 3 | Identifikasi Asam Borat secara Reaksi Nyala | Uji Kosmetik | Rp.100,000 |
| 4 | Penetapan Kadar Zn PtO secara Volumetri | Uji Kosmetik | Rp.280,000 |
| 5 | Penetapan Kadar Hidrogen Peroksida secara Volumetri | Uji Kosmetik | Rp.280,000 |
| 6 | Identifikasi Pewarna (Jingga K1, Merah K10, Merah K3, Metanil Yellow, Merah K1) secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 7 | Identifikasi Pirogalol secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 8 | Identifikasi Sudan IV secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 9 | Identifikasi Orto-fenilendiamin secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 10 | Identifikasi Meta-fenilendiamin secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 11 | Identifikasi Naphtol Yellow S secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 12 | Identifikasi Sudan II dan III secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 13 | Identifikasi Naphtol Blue Black secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 14 | Identifikasi Naphtol Grees B secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 15 | Identifikasi Hidrokinon secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 16 | Identifikasi Asam Retinoat secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 17 | Identifikasi Steroid secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 18 | Identifikasi Bitionol secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 19 | Identifikasi Kloramfenikol secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 20 | Ident DEG secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 21 | Identifikasi Asam Salisilat secara secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 22 | Identifikasi Hexaclorofen secara KLT dengan densitometer | Uji Kosmetik | Rp.430,000 |
| 23 | Uji Logam Berat secara AAS | Uji Kosmetik | Rp.230,000 |
| 24 | Penetapan Kadar Metanol secara GC | Uji Kosmetik | Rp.530,000 |
| 25 | Penetapan Kadar Triklosan (TCC) secara KCKT | Uji Kosmetik | Rp.680,000 |
| 26 | Penetapan Kadar Resorcinol secara KCKT | Uji Kosmetik | Rp.680,000 |
| 27 | Penetapan Kadar p-fenilendiamin secara KCKT | Uji Kosmetik | Rp.680,000 |
| 28 | Fitonadion secara KCKT | Uji Kosmetik | Rp.680,000 |
| 29 | Identifikasi Teofilin secara KCKT | Uji Kosmetik | Rp.680,000 |
| 30 | Identifikasi Clindamisin secara KCKT | Uji Kosmetik | Rp.680,000 |
| 31 | Identifikasi Benzoil peroksida secara KCKT | Uji Kosmetik | Rp.680,000 |
| 32 | Identifikasi Ketokonazol secara KCKT | Uji Kosmetik | Rp.680,000 |
| 33 | Identifikasi Para Amino Benzoic Acid secara KCKT | Uji Kosmetik | Rp.680,000 |
| 34 | Penetapan Kadar Oktil Metoksi Sinamat secara KCKT | Uji Kosmetik | Rp.680,000 |
| 35 | Penetapan Kadar Pengawet secara KCKT | Uji Kosmetik | Rp.680,000 |
| 36 | Penetapan Kadar Asam Salisilat secara KCKT | Uji Kosmetik | Rp.680,000 |
| 37 | Penetapan Kadar Oksibenzon secara GC | Uji Kosmetik | Rp.530,000 |
| 38 | Uji angka lempeng total kosmetik | Uji Kosmetik | Rp.330,000 |
| 39 | Uji angka kapang khamir kosmetik | Uji Kosmetik | Rp.330,000 |
| 40 | Uji candida albicans kosmetik | Uji Kosmetik | Rp.380,000 |
| 41 | Uji clostridium perfringens kosmetik | Uji Kosmetik | Rp.680,000 |
| 42 | Uji pseudomonas aeruginosa kosmetik | Uji Kosmetik | Rp.480,000 |
| 43 | Uji staphylococcus aureus kosmetik | Uji Kosmetik | Rp.580,000 |
