Total Parameter Uji : 42
| No | Parameter UJi | Kategori | Biaya |
|---|---|---|---|
| 1 | Identifikasi Formalin secara destilasi | Uji Pangan | Rp.200,000 |
| 2 | Identifikasi Borax secara Spektrofotometri | Uji Pangan | Rp.600,000 |
| 3 | Identifikasi Pewarna Sintesis secara KLT | Uji Pangan | Rp.300,000 |
| 4 | Identifikasi Rhodamin B secara Spektrofotometri | Uji Pangan | Rp.500,000 |
| 5 | Identifikasi Siklamat secara KLT | Uji Pangan | Rp.300,000 |
| 6 | Identifikasi/Penetapan Kadar Siklamat secara KCKT | Uji Pangan | Rp.900,000 |
| 7 | Penetapan Kadar Siklamat secara Gravimetri | Uji Pangan | Rp.300,000 |
| 8 | Penetapan Kadar Nitrit secara Spektrofotometri | Uji Pangan | Rp.400,000 |
| 9 | Uji pH secara pH-meter | Uji Pangan | Rp.105,000 |
| 10 | Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Hg, Sn, As) | Uji Pangan | Rp.500,000 |
| 11 | Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Pb, Cd) | Uji Pangan | Rp.400,000 |
| 12 | Penetapan Kadar Air dengan Destilasi Tunggal | Uji Pangan | Rp.100,000 |
| 13 | Penetapan Kadar Abu (Destruksi Kering dengan Furnace) | Uji Pangan | Rp.200,000 |
| 14 | Penetapan Kadar Coffein secara KCKT | Uji Pangan | Rp.650,000 |
| 15 | Penetapan Kadar Pengawet (Benzoat, Sorbat) secara KCKT | Uji Pangan | Rp.650,000 |
| 16 | Penetapan Kadar Alkohol pada pangan | Uji Pangan | Rp.500,000 |
| 17 | Uji angka lempeng total pangan | Uji Pangan | Rp.250,000 |
| 18 | Uji angka kapang khamir pangan | Uji Pangan | Rp.280,000 |
| 19 | Uji angka coliform pangan | Uji Pangan | Rp.280,000 |
| 20 | Uji staphylococcus aureus pangan | Uji Pangan | Rp.780,000 |
| 21 | Uji bacillus cereus pangan | Uji Pangan | Rp.580,000 |
| 22 | Uji clostridium perfringens pangan | Uji Pangan | Rp.580,000 |
| 23 | Uji E. Coli pangan | Uji Pangan | Rp.280,000 |
| 24 | Uji enterobacter sakazakii pangan | Uji Pangan | Rp.880,000 |
| 25 | Uji listeria monocytogenes pangan | Uji Pangan | Rp.580,000 |
| 26 | Uji MPN coliform pangan/fecal coliform pangan | Uji Pangan | Rp.280,000 |
| 27 | Uji MPN E. Coli pangan | Uji Pangan | Rp.630,000 |
| 28 | Uji salmonella pangan | Uji Pangan | Rp.550,000 |
| 29 | Uji staphylococcus aureus pangan | Uji Pangan | Rp.580,000 |
| 30 | Uji vibrio cholerae pangan | Uji Pangan | Rp.580,000 |
| 31 | Aflatoxin total | Uji Pangan | Rp.1,180,000 |
| 32 | Uji E Coli Pangan | Uji Pangan | Rp.400,000 |
| 33 | Pengujian Calcium Propionat secara Kromatografi Gas | Uji Pangan | Rp.530,000 |
| 34 | Uji Sakarin secara KCKT | Uji Pangan | Rp.650,000 |
| 35 | Uji Pemanis Asesulfam-K secara KCKT | Uji Pangan | Rp.650,000 |
| 36 | Uji Pengawet Kalium Sorbat secara KCKT | Uji Pangan | Rp.650,000 |
| 37 | Uji Pewarna Kuning FCF Cl 15985 secara KCKT | Uji Pangan | Rp.650,000 |
| 38 | Uji Pewarna Ponceau 4R Cl 16225 secara KCKT | Uji Pangan | Rp.650,000 |
| 39 | Uji Organoleptik | Uji Pangan | Rp.30,000 |
| 40 | Destilasi Tunggal | Uji Pangan | Rp.100,000 |
| 41 | Reaksi Warna | Uji Pangan | Rp.70,000 |
| 42 | Uji Spektrometro UV-Vis dengan Derivatisasi | Uji Pangan | Rp.400,000 |
